| TIPO DE MEDIO | NOMBRE DE LA MEDIO | PERIODISTA ACREDITADO | FUNCIÓN | DNI |
| LIGA | LIGA PARANAENSE DE FÚTBOL | JUAN MANUEL LÓPEZ | PRENSA | 28783756 |
| LIGA | LIGA PARANAENSE DE FÚTBOL | JUAN MANUEL FERNÁNDEZ | PRENSA | 34163919 |
| LIGA | LIGA PARANAENSE DE FÚTBOL | URIEL VÁZQUEZ | PRENSA | 44763397 |
| REDES SOCIALES | PRIMER PLANO | JUAN FRANCISCO RUIZ | FOTOS | 28360287 |
| REDES SOCIALES | PATRONATO EN FOTOS MD | VÍCTOR MANUEL CABRERA | FOTOS | 24300104 |
| CLUB | DON BOSCO | LORENA DURÁN | FOTOS | 28378126 |
| TV | CANAL 9 LITORAL | NAHUEL CÓRDOBA | TV | 42800535 |
| TV | CANAL 9 LITORAL | VALENTINO CHARRAS | TV | 43292831 |
| REDES SOCIALES | EL LENTE DE WALLY | WALDEMAR JAQUET | FOTOS | 34299631 |
| MEDIO GRÁFICO | EDITORIAL PERFIL | BRENDA PANIZZA | CRONISTA | 37446962 |
| CLUB | SPORTIVO URQUIZA | JUAN BURGOS | PRENSA | 37720824 |
| REDES SOCIALES | PARANÁ SPORTS | WILLIAM ADRIÁN SAINT | CRONISTA | 47707808 |
| REDES SOCIALES | INDEPENDIENTE | ROMINA MASTRACHO | FOTOS | 29447201 |
| RADIO | AM LIGA | NÉSTOR ARIEL MARADONA | CRONISTA | 24722806 |
| RADIO | AM LIGA | AGUSTÍN MARADONA | CRONISTA | 47767546 |
| RADIO | AM LIGA | MAURICIO VERGARA | CRONISTA | 36266330 |
| RADIO | AM LIGA | NÉSTOR ALCÍDES MARADONA | CRONISTA | 7891352 |
| REDES SOCIALES | DESPUÉS DEL FÚTBOL | AARON ISAÍAS ASSAT | CRONISTA | 46493042 |
| REDES SOCIALES | TU FOTO AL ÁNGULO | FERNANDO BORDÓN | FOTOS | 27466808 |
| RADIO | LA SÚPER DEPORTIVA | MIGUEL OJEDA | RELATOR | 16.783.007 |
| RADIO | LA SÚPER DEPORTIVA | MARCELO TORTUL | COMENTARIOS | 20.288.834 |
| RADIO | LA SÚPER DEPORTIVA | MISAEL BASUALDO | COMENTARIOS | 34.300.061 |
| RADIO | LA SÚPER DEPORTIVA | BENJAMÍN CARRIZO | CRONISTA | 46.779.228 |
| RADIO | LA SÚPER DEPORTIVA | PABLO BAROLI | CRONISTA | 18.350.751 |
| RADIO | LA SÚPER DEPORTIVA | JAVIER BUCCHI | RELATOR | 26.265.220 |
| RADIO | LA SÚPER DEPORTIVA | DALILA CAVIGIOLI | CRONISTA | 37.045.647 |
| RADIO | LA SÚPER DEPORTIVA | CYNTHIA OJEDA | CRONISTA | 36.103.819 |
| RADIO | LA SÚPER DEPORTIVA | CELESTE BERNINI | CRONISTA | 27.813.841 |
| RADIO | LA SÚPER DEPORTIVA | BRIAN OJEDA | CRONISTA | 39.717.216 |
| MEDIO GRAFICO | DIARIO UNO | MATÍAS LARRAULE | CRONISTA | 27607107 |
| MEDIO GRAFICO | DIARIO UNO | GERONIMO FLORES | CRONISTA | 41043890 |
| MEDIO GRAFICO | DIARIO UNO | ALAN BARBOSA | CRONISTA | 41119402 |
| MEDIO GRÁFICO | DIARIO UNO | VÍCTOR LUDI | CRONISTA | 33.503.056 |
| CLUB | ATLÉTICO NEUQUEN CLUB | JONATHAN JESÚS ALBORNOZ | PRENSA | 38570154 |
| STREAM | JONA PIPA PRODUCCIONES | DANIEL ALEJANDRO SALUZZO | RELATOR | 37223083 |
| STREAM | JONA PIPA PRODUCCIONES | AYRTON HÉCTOR GENARO PORTILLO | CRONISTA | 40.160.132 |
| STREAM | JONA PIPA PRODUCCIONES | JERÓNIMO RODRÍGUEZ | CRONISTA | 47784394 |
| STREAM | JONA PIPA PRODUCCIONES | JUAN IGNACIO SANSÓ | CRONISTA | 42.355.859 |
| REDES SOCIALES | MINUTO LPF | LAUTARO LÓPEZ DÍAZ | CRONISTA | 37470602 |
| STREAM | MINUTO LPF | MARCELO BADARRACCO | RELATOR | 37976023 |
| STREAM | MINUTO LPF | DARIELA PÉREZ | CRONISTA | 43350129 |
| STREAM | MINUTO LPF | ROSANA TRONCOSO | CRONISTA | 22761625 |
| RADIO | EL SHOW DE LA LIGA | CARLOS REBLEDO | CRONISTA | 13377244 |
| RADIO | EL SHOW DE LA LIGA | REYNALDO ALESIO | CRONISTA | 18096286 |
| RADIO | EL SHOW DE LA LIGA | OSCAR ZAPATA | CRONISTA | 18419093 |
| RADIO | GOL DE ORO | JOAQUÍN BERDÚN | RELATOR | 35440372 |
| RADIO | GOL DE ORO | JOAQUIN JHONSTON | RELATOR | 42070311 |
| RADIO | GOL DE ORO | FACUNDO MEDINA | COMENTARIOS | 41867207 |
| RADIO | GOL DE ORO | FLORENCIA APARICIO | CRONISTA | 38569937 |
| REDES SOCIALES | LA VOZ DEL SABALERO | JAVIER DE SIMONE | CRONISTA | 43378034 |
| REDES SOCIALES | LA FIESTA DEL FÚTBOL | DARIO LEONANGELI | FOTOS | 16048431 |
| MEDIO GRÁFICO | DESPUÉS DEL FÚTBOL | MAURICIO ASSAT | CRONISTA | 25629009 |
| CLUB | UNIVERSITARIO | ESTEBAN BONSI | FOTOS | 24548343 |
| CLUB | UNIVERSITARIO | FIORELLA LAZANEO | PRENSA | 34163948 |
| REDES SOCIALES | INDEPENDIENTE | LIZ MORENA COCCO | CRONISTA | 48.709.003 |
| REDES SOCIALES | INDEPENDIENTE | YANET CAPORIZZO | CRONISTA | 44.780.857 |
| STREAM | LA PLATEA DEPORTIVA | ANDRÉS MONZÓN | CRONISTA | 24475238 |
| STREAM | LA PLATEA DEPORTIVA | RODRIGO MÜLLER | CRONISTA | 46136780 |
| STREAM | LA PLATEA DEPORTIVA | LEILA ACEVEDO | CRONISTA | 43125104 |
| STREAM | LA PLATEA DEPORTIVA | LISANDRO MEYER | CRONISTA | 43380725 |
| STREAM | CLUB PUCARA | NANCY MALDONADO | CRONISTA | 29640670 |
| STREAM | CLUB PUCARA | JUAN BLAS TSCHOPP | CRONISTA | 42530052 |
| STREAM | CLUB PUCARA | PATRICIO JULIÁN DECOUD | CRONISTA | 42271547 |
| STREAM | CLUB PUCARA | GABRIEL ALBERTO ROMERO | CRONISTA | 40959021 |
| MEDIO GRAFICO | RINCÓN DE FÚTBOL | CINTIA GIUNTINI | CRONISTA | 34301856 |
| CLUB | DON BOSCO | MARTÍN ACOSTA | FOTOS | 26585565 |
| RADIO | LA CÁBALA | FACUNDO LEIVA | CRONISTA | 40552059 |
| RADIO | RADIO GOL | CHRISTIAN BORLA | CRONISTA | 22620133 |
| RADIO | RADIO GOL | IGNACIO PETTINARI | CRONISTA | 18561075 |
| RADIO | RADIO GOL | CRISTIAN RETAMAR | CRONISTA | 22168354 |
| REDES SOCIALES | CLUB COLÓN NOTICIAS | AGUSTÍN NICOLÁS SAISSFON | CRONISTA | 39631901 |
| STREAM | SENSACIÓN DE LIGA | RUBÉN ZANDOMENI | CRONISTA | 31.065.708 |
| STREAM | SENSACIÓN DE LIGA | ALEJANDRO SÁNCHEZ | CRONISTA | 43.283.431 |
| STREAM | SENSACIÓN DE LIGA | ELIAN CABRERA | CRONISTA | 49.012.001 |
| STREAM | SENSACIÓN DE LIGA | GONZALO CABRERA | CRONISTA | 26.064.324 |
| STREAM | RADIO RITMO SANTA FE | MAURO GONZÁLEZ | CRONISTA | 37.332.829 |
| STREAM | RADIO RITMO SANTA FE | CARLOS ROBLEDO | CRONISTA | 13.377.244 |
| STREAM | RADIO RITMO SANTA FE | CAMILA VERA DAMIANI | CRONISTA | 40.267.778 |
| STREAM | RADIO RITMO SANTA FE | LUCIANO VERTONE | CRONISTA | 41.792.345 |
| REDES SOCIALES | PARTIDARIO NOBLEZA | DAIANA ARNOLD | CRONISTA | 45268785 |
| PRENSA | LIGA SANTAFESINA | MAURICIO PELLETTI | PRENSA | 35517872 |
| REDES SOCIALES | PATRONATO EN FOTOS MD | ROXANA MARISEL DÍAZ | FOTOS | 23880954 |
| REDES SOCIALES | LA FIESTA DEL FÚTBOL | IGNACIO ALFONSO GUTIÉRREZ | CRONISTA | 45.755.729 |
| RADIO | GOL DE ORO | FRANCISCO FRIAS | CRONISTA | 47175561 |
| RADIO | GOL DE ORO | NAHUEL KRACWESUK | CRONISTA | 47779228 |
| REDES SOCIALES | FÚTBOL DE SANTA FE | MATEO BALBUENA | CRONISTA | 47175561 |
| CLUB | CLUB ATLÉTICO PATRONATO | GIMENA GAITAN | PRENSA | 32.327.439 |
| REDES SOCIALES | LA FIESTA DEL FÚTBOL | AMARO VALENTÍN MILL ARRIOLA | CRONISTA | 45.847.492 |
| REDES SOCIALES | CÓDIGO PATRÓN | JULIÁN TORRES | CRONISTA | 45946360 |
