MASCULINO
FEMENINO
Fixture
- FECHA 1
- FECHA 2
- FECHA 3
- FECHA 4
- FECHA 5
Fixture
- FECHA 1
- FECHA 2
- FECHA 3
- FECHA 4
- FECHA 5
Tabla de Posiciones
- GRUPO A
- GRUPO B
- GRUPO C
- TABLA GENERAL
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 10 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0 |
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | -4 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 1 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 |
Tabla de Posiciones
- GRUPO A
- GRUPO B
- GRUPO C
- TABLA GENERAL
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 1 | 39 | 15 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 6 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | -32 | 0 |
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 | 13 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 13 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 9 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 14 | -12 | 1 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| Pos. | Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 17 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 |
